Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Без выходных. Заявки на сайте оставляйте круглосуточно
info@tachcert.ru*Даем гарантию на срок действия сертификата в виде страховой суммы на покрытие рисков Клиента в случаях: приостановления /аннуляции Сертификата в течении срока его действия и административного штрафа, выписанного надзорным органом «Росаккредитация».. Узнать подробнее
**Компания аккредитована на проведение испытаний, обязательной и добровольной
Готовые ТУ
Регистрация в ЦСМ
Разработка ТУ
Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
---|---|---|
2007919000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
2106 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.046 евро за Л | Пошлина: нет |
210690 |
НДС: 20 % Пошлина: 11.3 % | Пошлина: нет |
1704 |
НДС: 20 % Пошлина: 9.8 % | Пошлина: нет |
1806 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
2007999708 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
0403109100 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 %, но не менее 0.18 евро за КГ | Пошлина: нет |
2008999900 |
НДС: 20 % Пошлина: 6 % | Пошлина: нет |
2007 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.095 евро за КГ | Пошлина: нет |
2007993909 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 % | Пошлина: нет |
1704909900 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 %, но не менее 0.14 евро за КГ | Пошлина: нет |
2007911000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
1704906500 |
НДС: 20 % Пошлина: 14 %, но не менее 0.18 евро за КГ | Пошлина: нет |
2007101090 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
---|---|
Изделия кулирные: Десерт «Летний», Десерт «Шоколадный», Десерт «Йогуртовый», Десерт «Желе фруктовое», Десерт «Крем Брюле», Десерт «Сливочный с клубникой», Десерт «Сливочный с карамелью», Десерт «Сливочный с вишней», Десерт | 2106 |
Изделия кулинарные: Десерт «Летний», Десерт «Шоколадный», Десерт «Йогуртовый», Десерт «Желе фруктовое», Десерт «Крем Брюле», Десерт «Сливочный с клубникой», Десерт «Сливочный с карамелью», Десерт «Сливочный с вишней», Десе | 210690 |
Изделия кондитерские сахаристые: карамель (мягкая, леденцовая, жидкая, шипучая, жевательная), конфеты жевательные, жевательная резинка, суфле, пастила, желе, драже, в том числе жевательное, фруктовая паста, мармелад, марме | 1704 |
Желе. Желе фруктовое: «Радуга»; «Сладкоежка»; «Фруктовая феерия»; «Солнечный зайчик»; «Фруктовая фантазия»; «Тропический рай»; «Лабиринт»; «Мозайка»; «Калейдоскоп»; «Лакомка»; «Фруктовый бум»; «Любимчик»; «Вдохновение»; «С | 1806 |
Изделия кулинарные: Десерт «Летний», Десерт «Шоколадный», Десерт «Йогуртовый», Десерт «Желе фруктовое», Десерт «Зимняя вишня», Десерт «Крем Брюле», Десерт «Клубника со сливками», Десерт «Сливочный с клубникой», Десерт «Сли | 210690 |
Желе фруктовое: «Радуга»; «Сладкоежка»; «Фруктовая феерия»; «Солнечный зайчик»; «Фруктовая фантазия»; «Тропический рай»; «Лабиринт»; «Мозайка»; «Калейдоскоп»; «Лакомка»; «Фруктовый бум»; «Любимчик»; «Вдохновение»; «Сказка» | 1806 |
Желе фруктовое | 2007999708 |
Изделия кондитерские сахаристые: карамель (мягкая, леденцовая, жидкая, шипучая, жевательная), конфеты жевательные, жевательная резинка, суфле, пастила, желе, драже, в т.ч. жевательное, фруктовая паста, мармелад, мармелад ж | 1704 |
Йогурт питьевой с кокосовым желе в сиропе, гуавой, яблоком и драгонфрутом «Фруктово-коктейльный» | 0403109100 |
Десерты фруктовые: Шоко-ролл, Ягодное желе | 2008999900 |
Фруктовое желе со вкусами различных фруктов | 2007 |
Изделия кондитерские: желе фруктовое, | 2007919000 |
Желе фруктово-ягодное с добавлением сахара: "Алое Вера", "Кокос", "Манго", "Манго-Ананас", "Манго-Кокос", "Маракуйя-Кокос", "3Q Colorful (Микс Тропический)", "Яблоко", "Клубника", "Персик", "Киви", "Дыня", "Лимон", "Личи", | 2007 |
Готовые фруктовые блюда охлаждённые: бананы в шоколадном соусе, фрукты в желе, смесь из сухофруктов | 2007 |
Желе, десерты: Желе фруктовое: «Радуга»; «Сладкоежка»; «Фруктовая феерия»; «Солнечный зайчик»; «Фруктовая фантазия»; «Тропический рай»; «Лабиринт»; «Мозайка»; «Калейдоскоп»; «Лакомка»; «Фруктовый бум»; «Любимчик»; «Вдохнов | 1806 |
Желе, десерты в ассортименте: Желе фруктовое: «Радуга»; «Сладкоежка»; «Фруктовая феерия»; «Солнечный зайчик»; «Фруктовая фантазия»; «Тропический рай»; «Лабиринт»; «Мозайка»; «Калейдоскоп»; «Лакомка»; «Фруктовый бум»; «Люби | 1806 |
Джемы, желе фруктовые, мармелады, пюре фруктовое, паста фруктовая, варенье: яблочные, ананасовые, манговые, грушевые, абрикосовые, земляничные, клубничные, персиковые, черничные, инжировые, сливовые, лимонные, мандариновые | 2007 |
Кулинарные изделия. Желе фруктовое: «Радуга», «Сладкоежка», «Фруктовая феерия», «Солнечный зайчик», «Фруктовая фантазия», «Тропический рай», «Лабиринт», «Мозайка», «Калейдоскоп», «Лакомка», «Фруктовый бум», «Любимчик». Жел | 1704 |
Желе фруктово-ягодное: маракуйя, клубника, апельсин, виноград, персик, ананас, яблоко, кумкуват и лимон, киви, личи, йогурт, манго, черника, гуава, грейпфрут, малина, дыня, гранат, арбуз, ассорти (му | 2007993909 |
Изделия кондитерские сахаристые: воздушный зефир в виде фигур, фруктовое желе в виде фигур, упакованные в блистерную упаковку, пластиковые контейнеры, пластиковые вёдра, массой нетто от 0,35 грамма д | 1704909900 |
Желе, Десерты в ассортименте. Желе фруктовое: «Радуга»; «Сладкоежка»; «Фруктовая феерия»; «Солнечный зайчик»; «Фруктовая фантазия»; «Тропический рай»; «Лабиринт»; «Мозайка»; «Калейдоскоп»; «Лакомка»; «Фруктовый бум»; «Люби | 1806 |
Полуфабрикаты кондитерских изделий; консервы плодовые и ягодные: фруктовые начинки, фарситура (желе), гели | 2007911000 |
Желе фруктовое в ассортименте: «со вкусом клубники», «со вкусом маракуи», «со вкусом зеленого яблока», «со вкусом кофе», упаковка: бутылки полимерные, масса нетто 3,85 килограмма | 1704906500 |
Продукты из морской капусты пастеризованные молокосодержащие: "Шоколам", "Шоколам с орехами", "Милколам", "Желе из морской капусты - фруктовое" в полимерной, стеклянной упаковке массой нетто от 80 до 1000 грамм | 2007101090 |
Сроки подготовки документации от 3-х дней
Консультация и расчет стоимости сертификации конкретно в вашем случае
Подписание договора и оплата услуг. Согласование макетов
Создание и доставка сертификата (курьером или экспресс-почтой)
Менеджер свяжется с вами в течение 15 минут
для проведения консультации
Ответим на любой ваш вопрос,
порекомендуем лучшие решения, рассчитаем стоимость
Наш офис находится по адресу
г. Москва, Шоссе энтузиастов 56 строение 22
Смотреть на карте
Разработка ТУ от 1 дня. Гарантируем Результат или вернем деньги!
Возьмем на себя все заботы по подготовке Декларации на вашу продукцию.
Менеджер свяжется с вами в течение 15 минут
Менеджер свяжется с вами в течение 15 минут
Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации (далее — Политика) действует в отношении всей информации, которую http://tachcert.ru (далее — Сайт) может получить о пользователе во время использования им сайта. Согласие пользователя на предоставление персональной информации, данное им в соответствии с настоящей Политикой в рамках отношений с одним из лиц распространяется на все лица. Использование Сайта означает безоговорочное согласие пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями пользователь должен воздержаться от использования Сервисов.
1. Персональная информация пользователей, которую получает и обрабатывает Сайт
2. Цели сбора и обработки персональной информации пользователей
3. Условия обработки персональной информации пользователя и её передачи третьим лицам
4. Изменение пользователем персональной информации
5. Меры, применяемые для защиты персональной информации пользователей
6. Изменение Политики конфиденциальности. Применимое законодательство