Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Без выходных. Заявки на сайте оставляйте круглосуточно
info@tachcert.ru*Даем гарантию на срок действия сертификата в виде страховой суммы на покрытие рисков Клиента в случаях: приостановления /аннуляции Сертификата в течении срока его действия и административного штрафа, выписанного надзорным органом «Росаккредитация».. Узнать подробнее
**Компания аккредитована на проведение испытаний, обязательной и добровольной
Готовые ТУ
Регистрация в ЦСМ
Разработка ТУ
Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
---|---|---|
0805102000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 %, но не менее 0.017 евро за КГ | Пошлина: нет |
8716800000 |
НДС: 20 % Пошлина: 13.1 % | Пошлина: нет |
3923900000 |
НДС: 20 %|10 % Пошлина: 9.9 %|нет | Пошлина: нет |
0805501000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 %, но не менее 0.015 евро за КГ | Пошлина: нет |
3923100000 |
НДС: 20 % Пошлина: 6.5 % | Пошлина: нет |
4415 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 % | Пошлина: нет |
0706100001 |
НДС: 20 % Пошлина: 12.8 % | Пошлина: нет |
0809309000 |
НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
0809301000 |
НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
8479301009 |
НДС: 20 %|нет Пошлина: нет | Пошлина: нет |
1601009100 |
НДС: 20 % Пошлина: 0.25 евро за КГ | Пошлина: нет |
0805203000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 %, но не менее 0.015 евро за КГ | Пошлина: нет |
0805205000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 %, но не менее 0.015 евро за КГ | Пошлина: нет |
0810700000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
---|---|
Плоды цитрусовых культур: АПЕЛЬСИНЫ СЛАДКИЕ СВЕЖИЕ в упаковке: картонные, полимерные, тканевые, деревянные ящики, мешки, коробки, поддоны, паллеты, массой нетто от 10 до 500 кг | 0805102000 |
Транспорт производственный напольный безрельсовый: ручная гидравлическая тележка с подъемными вилами, предназначенная для транспортировки поддонов (паллет) с грузом в горизонтальной плоскости, грузоподъемность 2500, 3000 к | 8716800000 |
Тара потребительская из полимерных материалов для упаковки и транспортировки яиц: ячейки, поддоны (паллеты), разделители слоев (дивайдеры) | 3923900000 |
Плоды цитрусовых культур свежие: лимоны, упакованные в текстильные, картонные, полимерные, деревянные ящики, коробки, поддоны, сетки, мешки, паллеты, массой нетто от 5 до 100 килограмм, | 0805501000 |
Плоды цитрусовых культур свежие: апельсины, упакованные в деревянные, полимерные, картонные коробки, контейнеры, паллеты, поддоны, мешки, сетки, массой нетто от 1 до 100 килограмм, | 0805102000 |
Плоды цитрусовых культур свежие: лимоны, упакованные в деревянные, полимерные, картонные коробки, контейнеры, паллеты, поддоны, мешки, сетки, массой нетто от 1 до 100 килограмм, | 0805501000 |
Упаковка полимерная: контейнеры, коробки, ящики, куботейнеры, кубоконтейнеры,корзины, паллеты, поддоны для пищевой и не пищевой продукции, марки "Восточный Меркурий" | 3923100000 |
Упаковка деревянная для продукции промышленного и бытового назначения: ящики, паллеты, поддоны, маркировка "PIVOVAR NYMBURK SROL S.R.O" | 4415 |
Морковь свежая, в полимерных, тканевых, картонных, деревянных, металлических ящиках, контейнерах, коробках, поддонах, паллетах, сетках, мешках, массой нетто от 1 килограмма до 1,5 тонн, в том числе судовых контейнерах, в т | 0706100001 |
Плоды косточковых культур свежие: персики, упакованные в полимерные, деревянные, картонные ящики, коробки, контейнеры, паллеты, поддоны, массой нетто от 1 до 50 килограмм, | 0809309000 |
Плоды косточковых культур свежие: нектарины, упаковка: полимерные, деревянные, картонные ящики, коробки, контейнеры, паллеты, поддоны, массой нетто от 1 до 50 килограмм, | 0809301000 |
Упаковка полимерная для упаковки непищевой продукции: поддоны: артикул 721114 (пластиковый паллет из полиэтилена, размером 1200х1000 мм для транспортировки пластикового ящика 514004); артикул 720714 (пластиковый паллет из | 3923900000 |
Упаковка из полимерных материалов (полипропилен) для непищевой продукции, т.м. «1LOGISTICS ZURALSKI»: ящики, поддоны, паллеты, контейнеры, баки (стандарт: Упаковка. Жесткая пластиковая тара. Номенклатура пластиковых отдел | 3923100000 |
Оборудование деревообрабатывающее: пресс-машина TY-1000 и пресс-форма марки ThoYu для линии по производству деревянных паллет и поддонов торговой марки ThoYu | 8479301009 |
Полуфабрикаты с декоративными специями и в маринадах в натуральной оболочке, на поддонах полистирольных, в полиэтиленовой пленке, в картонных ящиках, на паллетах массой нетто от 0,250 кг до 5 кг в ассортименте: Колбаски | 1601009100 |
Плоды цитрусовых культур: мандарины свежие, упакованные в полимерные, картонные, деревянные ящики, коробки, поддоны, паллеты, массой нетто от 1 до 50 килограмм, | 0805203000 |
Плоды цитрусовые культур свежие: мандарины, упакованные в полимерные, деревянные, картонные ящики, коробки, паллеты, поддоны, сетки, мешки, массой нетто от 1 до 150 килограмм, | 0805205000 |
Упаковка полимерная для непищевой продукции: баки, лотки, типа "паллеты", лотки, типа "поддоны", коробки, контейнеры, ящики | 3923900000 |
Упаковка полимерная для пищевой продукции: баки, лотки, типа "паллеты", лотки, типа "поддоны", коробки, контейнеры, ящики | 3923900000 |
Плоды цитрусовые культур: мандарины свежие, упакованные в полимерные, деревянные, картонные ящики, коробки, паллеты, поддоны, сетки, мешки, массой нетто от 1 до 150 килограмм, | 0805205000 |
Плоды субтропических культур: хурма свежая, упакованная в полимерные, деревянные, картонные ящики, коробки, паллеты, поддоны, сетки, мешки, массой нетто от 1 до 150 килограмм, | 0810700000 |
Упаковка полимерная для пищевой продукции: контейнеры, крышки, ящики, паллеты (поддоны) | 3923100000 |
Тара многооборотная полимерная для транспортировки и хранения пищевых продуктов, торговой марки Kamasan: паллеты(поддоны) | 3923100000 |
Сроки подготовки документации от 3-х дней
Консультация и расчет стоимости сертификации конкретно в вашем случае
Подписание договора и оплата услуг. Согласование макетов
Создание и доставка сертификата (курьером или экспресс-почтой)
Менеджер свяжется с вами в течение 15 минут
для проведения консультации
Ответим на любой ваш вопрос,
порекомендуем лучшие решения, рассчитаем стоимость
Наш офис находится по адресу
г. Москва, Шоссе энтузиастов 56 строение 22
Смотреть на карте
Разработка ТУ от 1 дня. Гарантируем Результат или вернем деньги!
Возьмем на себя все заботы по подготовке Декларации на вашу продукцию.
Менеджер свяжется с вами в течение 15 минут
Менеджер свяжется с вами в течение 15 минут
Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации (далее — Политика) действует в отношении всей информации, которую http://tachcert.ru (далее — Сайт) может получить о пользователе во время использования им сайта. Согласие пользователя на предоставление персональной информации, данное им в соответствии с настоящей Политикой в рамках отношений с одним из лиц распространяется на все лица. Использование Сайта означает безоговорочное согласие пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями пользователь должен воздержаться от использования Сервисов.
1. Персональная информация пользователей, которую получает и обрабатывает Сайт
2. Цели сбора и обработки персональной информации пользователей
3. Условия обработки персональной информации пользователя и её передачи третьим лицам
4. Изменение пользователем персональной информации
5. Меры, применяемые для защиты персональной информации пользователей
6. Изменение Политики конфиденциальности. Применимое законодательство