Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Без выходных. Заявки на сайте оставляйте круглосуточно
info@tachcert.ru*Даем гарантию на срок действия сертификата в виде страховой суммы на покрытие рисков Клиента в случаях: приостановления /аннуляции Сертификата в течении срока его действия и административного штрафа, выписанного надзорным органом «Росаккредитация».. Узнать подробнее
**Компания аккредитована на проведение испытаний, обязательной и добровольной
Готовые ТУ
Регистрация в ЦСМ
Разработка ТУ
Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
---|---|---|
1604139000 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 % | Пошлина: нет |
2005700000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
2002109000 |
НДС: 20 % Пошлина: 11.3 %, но не менее 0.056 евро за КГ | Пошлина: нет |
2002 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.095 евро за КГ | Пошлина: нет |
2103909009 |
НДС: нет|20 % Пошлина: 8.3 % | Пошлина: нет |
2008998500 |
НДС: 20 % Пошлина: 6 % | Пошлина: нет |
0405101900 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 %, но не менее 0.22 евро за КГ | Пошлина: нет |
2008111000 |
НДС: 20 % Пошлина: 6 % | Пошлина: нет |
0405 |
НДС: 20 %|10 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
1514199001 |
НДС: 20 % Пошлина: 13 %, но не менее 0.11 евро за КГ | Пошлина: нет |
1515909900 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
3403990000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
1512119101 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 %, но не менее 0.11 евро за КГ | Пошлина: нет |
1509101000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
1517909900 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 %, но не менее 0.12 евро за КГ | Пошлина: нет |
1905319900 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 %, но не менее 0.1 евро за КГ | Пошлина: нет |
Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
---|---|
Консервы рыбные натуральные с добавление масла: "Скумбрия дальневосточная натуральная с добавлением масла", в жестяных банках № 6, масса нетто 250 грамм, в картонных коробках по 48 штук | 1604139000 |
Оливки таджасские консервированные с косточкой и без косточки в рассоле или в оливковом масле в стеклянных или металлических банках массой нетто от 50 грамм до 5 килограмм | 2005700000 |
Консервы плодовые: оливки зеленые, коричневые, черные без косточек в оливковом масле, оливки зеленые «Гигантские» с косточкой в рассоле, массой нетто от 900 грамм до 2600 грамм, упакованные в стеклянные банки, эмалированны | 2005700000 |
Консервы овощные без добавления уксуса: оливки, в стеклянной, жестяной, вакуумной, полимерной, комбинированной упаковке объемом от 30 грамм до 300 килограмм в ассортименте: с косточкой, без косточки, в оливковом масле, со | 2005700000 |
Консервы рыбные натуральные: «Шпроты в масле», «Крупные шпроты в масле», «Шпроты в масле из салаки», «Крупные шпроты в масле из салаки» в металлических банках массой нетто от 100 до 500 граммов, торговая марка "Вкусные кон | 1604139000 |
Консервы овощные без добавления уксуса: оливки в стеклянной, жестяной, вакуумной, полимерной, комбинированной упаковке объемом от 30 грамм до 300 килограмм в ассортименте: с косточкой, без косточки, в оливковом масле, со | 2005700000 |
Консервы овощные: томаты сушеные, маринованные в растительном масле со специями, упакованные в стеклянные, металлические банки, полимерные пакеты, вакуумные упаковки, банки массой нетто от 100 грамм до 20 килограмм, | 2002109000 |
Консервы овощные: вяленые помидоры в оливковом масле, в стеклянных банках массой нетто от 100,0 грамм до 500,0 грамм, | 2002 |
Соусы на основе подсолнечного масла в стеклянных банках массой нетто от 100 грамм до 1 килограмма: Соус Песто " Pesto alla Genovese" на основе подсолнечного масла; Соус Песто Россо "Pesto Rosso" на основе подсолнечного ма | 2103909009 |
Кукуруза в зернах для приготовления попкорна, со вкусом сливочного масла, со вкусом сыра, со сладким вкусом. Упаковка: бумажные коробки, массой нетто от 80 грамм до 100 грамм | 2008998500 |
Масло сливочное стерилизованное с массовой долей жира 72,5%, Масло сливочное стерилизованное с массовой долей жира 82,5%. Упаковка: металлические банки, массой нетто от 100 грамм до 1000 грамм; гофрокороба массой нетто от | 0405101900 |
Консервы томатные: Сушёные томаты в масле пастеризованные. Упаковка: жестяные, стеклянные, полимерные банки и емкости, массой нетто от 30 грамм до 1000 грамм. | 2002109000 |
Смесь масел растительных (арахисового, подсолнечного): арахисовое масло, упакованное в стеклянные банки, массой нетто 350 грамм, | 2008111000 |
Масло топленое с массовой долей жира 99%, упакованное в пластиковые контейнеры, стеклянные банки, масса нетто: 500 граммов, 3 килограмма, 5 килограмм, | 0405 |
Масло сливочное шоколадное массовая доля жира 62,0%, фасовка в алюминиевую кашированную фольгу массой от 100 до 500 грамм, в картонный короб, устеленный пергаментом массой от 2 до 20 килограмм, маркировка "Молочные продук | 0405 |
Масло сладко-сливочное, массовая доля жира 72,5 %, упакованное в фольгу кашированную, массой нетто 180 грамм, | 0405101900 |
Консервы из копченой рыбы в масле: «Сардина атлантическая тушка копченая в масле». Упакованные в металлические банки массой нетто до 500 грамм. | 1604139000 |
Масло рапсовое БИО, в упаковке из жестяных, полимерных, комбинированных, бумажных материалов, картона, фольги, стекла, массой нетто от 10 грамм до 10 килограмм | 1514199001 |
Масло 4 сорта БИО в упаковке из жестяных, полимерных, комбинированных, бумажных материалов, картона, фольги, стекла, массой нетто от 10 грамм до 10 килограмм | 1515909900 |
Масла компрессорные синтетические, упакованные в бочки металлические, объемом от 180 до 220 литров, канистры объемом от 20 до 40 литров, тубы массой от 200 до 500 грамм | 3403990000 |
Органическое подсолнечное масло БИО, в упаковке из жестяных, полимерных, комбинированных, бумажных материалов, картона, фольги, стекла, массой нетто от 10 грамм до 10 килограмм | 1512119101 |
Оливковое масло органическое БИО, в упаковке из жестяных, полимерных, комбинированных, бумажных материалов, картона, фольги, стекла, массой нетто от 10 грамм до 10 килограмм | 1509101000 |
Продукт масло-жировой на маргариновой основе твердый с массовой долей жира в сухом веществе 53%, упакованный в ламинированную барьерную пленку, пленку термоусадочную, массой нетто от 100 грамм до 10 килограмм | 1517909900 |
Изделия кондитерские мучные: печенье с маслом, с арахисом, декорированное шоколадной глазурью. Упаковка: картонные коробки и пакеты из полимерных материалов, массой нетто от 150 грамм до 200 грамм. | 1905319900 |
Сроки подготовки документации от 3-х дней
Консультация и расчет стоимости сертификации конкретно в вашем случае
Подписание договора и оплата услуг. Согласование макетов
Создание и доставка сертификата (курьером или экспресс-почтой)
Менеджер свяжется с вами в течение 15 минут
для проведения консультации
Ответим на любой ваш вопрос,
порекомендуем лучшие решения, рассчитаем стоимость
Наш офис находится по адресу
г. Москва, Шоссе энтузиастов 56 строение 22
Смотреть на карте
Разработка ТУ от 1 дня. Гарантируем Результат или вернем деньги!
Возьмем на себя все заботы по подготовке Декларации на вашу продукцию.
Менеджер свяжется с вами в течение 15 минут
Менеджер свяжется с вами в течение 15 минут
Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации (далее — Политика) действует в отношении всей информации, которую http://tachcert.ru (далее — Сайт) может получить о пользователе во время использования им сайта. Согласие пользователя на предоставление персональной информации, данное им в соответствии с настоящей Политикой в рамках отношений с одним из лиц распространяется на все лица. Использование Сайта означает безоговорочное согласие пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями пользователь должен воздержаться от использования Сервисов.
1. Персональная информация пользователей, которую получает и обрабатывает Сайт
2. Цели сбора и обработки персональной информации пользователей
3. Условия обработки персональной информации пользователя и её передачи третьим лицам
4. Изменение пользователем персональной информации
5. Меры, применяемые для защиты персональной информации пользователей
6. Изменение Политики конфиденциальности. Применимое законодательство